Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Trousers_Waist | Bottoms | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 23.2 | 19.9 | 26.6 | 37.4 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 25.2 | 20.9 | 26.6 | 37.8 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 27.2 | 21.9 | 26.6 | 38.2 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 29.1 | 22.8 | 26.6 | 38.6 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 31.1 | 23.8 | 26.6 | 39.0 |
3XL | 24-26 | 54-56 | 28-30 | 33.1 | 24.8 | 26.6 | 39.4 |
Elasticity | High |
Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Trousers_Waist | Bottoms | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 59 | 50.5 | 67.5 | 95 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 64 | 53 | 67.5 | 96 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 69 | 55.5 | 67.5 | 97 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 74 | 58 | 67.5 | 98 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 79 | 60.5 | 67.5 | 99 |
3XL | 24-26 | 54-56 | 28-30 | 84 | 63 | 67.5 | 100 |
Elasticity | High |
- Enjoy your time in sports with these seamless active leggings
- Arched-waist design for tummy control and a flattering silhouette
- The breathable and soft fabric allows you to exercise without burden
- Pair with a sports top or a sports bra for a workout outfit
Material | 75%Polyamide 25%Elastane | Pattern | solid |
Color | black | Style | active |
Occasion | Outdoor | Details | Cross Criss |
Waist Line | Drop Waist |