Cart(0)
Relaxed Fit Trousers - Casual, Work, and Premium Styles for All-Day Comfort
Relaxed Fit Trousers - Casual, Work, and Premium Styles for All-Day Comfort Relaxed Fit Trousers - Casual, Work, and Premium Styles for All-Day Comfort
Home Sporty Relaxed Fit Trousers Sweat-Wicking
JB JOGGER PANTS
JB JOGGER PANTS
Size:
  • 024
  • 125
  • 326
  • 527
  • 728
  • 929
  • 1130
  • 1331
  • 1532

$ 0.00

$ 65.99

Please select combo product attributes
The combo subtotal is $,SAVE$

Product Details

Featuring a high rise and zero distressing, these marvelous joggers present a flexible waist and drawstring for an adjustable fit - plus two fab patch pockets and an option to roll the cuff.

Judy Blue
High Rise
Zip Fly
Elastic Waistband
Functional Drawstring
4-Way Stretch
Optional Rolled Cuff
53% Cotton, 23% Polyester, 22% Rayon, 2% Lycra
True to Size, Relaxed Comfort Fit

Clothing Measurements:
0/24: Waist 26" Hips 34" Rise 10" Cuffed 27" Uncuffed 29"
1/25: Waist 27" Hips 34" Rise 10" Cuffed 27" Uncuffed 29"
3/26: Waist 28" Hips 36" Rise 10" Cuffed 28" Uncuffed 30"
5/27: Waist 28" Hips 36" Rise 11" Cuffed 28" Uncuffed 30"
7/28: Waist 29" Hips 38" Rise 11" Cuffed 28" Uncuffed 30"
9/29: Waist 30" Hips 39" Rise 11" Cuffed 28" Uncuffed 30"
11/30: Waist 31" Hips 40" Rise 11" Cuffed 28" Uncuffed 30"
13/31: Waist 32" Hips 41" Rise 11" Cuffed 28" Uncuffed 30"
15/32: Waist 33" Hips 42" Rise 11" Cuffed 28" Uncuffed 30"
14W: Waist 33" Hips 42" Rise 12" Cuffed 27" Uncuffed 29"
16W: Waist 34" Hips 44" Rise 12" Cuffed 27" Uncuffed 29"
18W: Waist 36" Hips 46" Rise 12" Cuffed 28" Uncuffed 30"
20W: Waist 37" Hips 48" Rise 13" Cuffed 28" Uncuffed 30"
22W: Waist 40" Hips 49" Rise 13.5" Cuffed 28" Uncuffed 30"
24W: Waist 42" Hips 50" Rise 13.5" Cuffed 28" Uncuffed 30"

 

 

#88496REG

You May Also Like
Unavailable
Cart
Relaxed Fit Trousers - Casual, Work, and Premium Styles for All-Day Comfort
Your cart is currently empty.